大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090569 09:29:06 | 2 4 4 |
202103090568 09:28:06 | 2 2 4 |
202103090567 09:27:06 | 2 3 4 |
202103090566 09:26:06 | 4 6 6 |
202103090565 09:25:06 | 1 1 6 |
202103090564 09:24:06 | 1 3 5 |
202103090563 09:23:06 | 1 3 5 |
202103090562 09:22:06 | 2 5 5 |
202103090561 09:21:06 | 3 4 6 |
202103090560 09:20:06 | 1 3 4 |
202103090559 09:19:06 | 2 3 4 |
202103090558 09:18:06 | 2 2 6 |
202103090557 09:17:06 | 1 2 6 |
202103090556 09:16:06 | 3 5 5 |
202103090555 09:15:06 | 2 3 5 |
202103090554 09:14:06 | 1 3 5 |
202103090553 09:13:06 | 1 4 6 |
202103090552 09:12:06 | 3 3 6 |
202103090551 09:11:06 | 2 4 6 |
202103090550 09:10:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0570-572期 | 长牌 | 【11,15,35,44】 | 0570期 | ? | ? |
0569-571期 | 长牌 | 【11,15,35,44】 | 0569期 | 2,4,4 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【13,24,25,35】 | 0568期 | 2,2,4 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【11,15,33,36】 | 0567期 | 2,3,4 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【14,22,34,66】 | 0566期 | 4,6,6 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【14,23,55,66】 | 0565期 | 1,1,6 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【15,16,35,56】 | 0563期 | 1,3,5 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【25,26,46,66】 | 0562期 | 2,5,5 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【13,16,25,44】 | 0561期 | 3,4,6 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【14,15,25,46】 | 0560期 | 1,3,4 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【15,26,34,35】 | 0557期 | 1,2,6 | 中 |
0554-556期 | 长牌 | 【13,24,44,45】 | 0556期 | 3,5,5 | 挂 |
0552-554期 | 长牌 | 【13,25,34,66】 | 0553期 | 1,4,6 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【12,13,24,66】 | 0551期 | 2,4,6 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【13,22,33,55】 | 0549期 | 3,4,6 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【15,16,23,33】 | 0548期 | 2,3,6 | 中 |
0546-548期 | 长牌 | 【22,23,35,44】 | 0547期 | 1,2,6 | 中 |
0545-547期 | 长牌 | 【12,14,23,25】 | 0545期 | 1,2,3 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【13,25,26,45】 | 0544期 | 1,4,5 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【13,25,44,45】 | 0543期 | 1,1,3 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【11,24,25,46】 | 0541期 | 1,3,4 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【11,22,45,66】 | 0540期 | 1,3,4 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【22,33,44,46】 | 0539期 | 2,2,6 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【24,25,45,66】 | 0538期 | 2,5,5 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【23,25,34,35】 | 0537期 | 1,1,3 | 挂 |
0533-535期 | 长牌 | 【16,22,25,55】 | 0534期 | 2,3,3 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【23,26,34,46】 | 0532期 | 2,2,6 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【26,33,34,44】 | 0531期 | 1,3,4 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【12,22,35,55】 | 0530期 | 1,1,3 | 挂 |
0527-529期 | 长牌 | 【22,24,36,66】 | 0527期 | 4,4,6 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【15,34,35,44】 | 0526期 | 1,4,4 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【15,24,26,35】 | 0525期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |